Chevy Trailblazer SS Forum banner
1 - 8 of 8 Posts

· The Worlds my Playground
Joined
·
4,783 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
LSX Engine Combinations

Cubes / Stroke / Bore

347ci Alum LS1 3.622 x 3.905

364ci Alum LS2 3.622 x 4.000

370ci Iron 6.0L 3.622 x 4.030

383ci Alum LS6 4.000 x 3.905

393ci Alum LS6 4.100 x 3.905

396ci Alum LS6 4.125 x 3.905

402ci Alum LS2 4.000 x 4.005

408ci Iron 6.0L 4.000 x 4.030

412ci Alum LS2 4.100 x 4.005

415ci Alum LS2 4.125 x 4.005

421ci Iron 6.0L 4.125 x 4.030

427ci Alum LS7 4.000 x 4.125

427ci Warhawk 4.000 x 4.125

427ci Iron 6.0L 4.125 x 4.060

427ci Dry Sleeve LS2 4.000 x 4.125

434ci Dry Sleeve LS2 4.000 x 4.155

441ci Alum LS7 4.125 x 4.125

441ci Warhawk 4.125 x 4.125

441ci Dry Sleeve LS2 4.125 x 4.125

441ci C5R Block 4.125 x 4.125

447ci Dry Sleeve LS2 4.125 x 4.155

454ci Dry Sleeve LS2 4.185 x 4.155

454ci Warhawk 4.250 x 4.125

454ci C5R Block 4.250 x 4.125

461ci Dry Sleeve LS2 4.250 x 4.155

461ci Warhawk 4.250 x 4.155

481ci Warhawk 4.500 x 4.125

488ci Warhawk 4.500 x 4.155
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top